KAUDEN 1999-2000 SARJATAULUKKO

Joukkue Pelatut Vo Ta Tehdyt Päästetyt Pisteet
SB-90 18 15 2 1 89 47 32
FALCONS 18 9 5 4 100 73 23
PUUHAPUSSI 18 9 2 7 80 83 20
SC TOP 18 5 7 6 74 86 17
HOJO TEAM 18 1 9 59 64 17
TU 18 7 2 9 93 91 16
MOSAN ERÄ 18 5 5 8 62 87 15
EX-JAKIS 18 6 3 9 56 59 15
HURJAT 18 4 6 8 63 61 14
KERSA 18 3 5 10 62 87 11

KAUDEN 1999-2000 PISTEPÖRSSI

Pelaaja Pelatut Maalit Syötöt Pisteet Jäähymin
Granqvist Sami 18 9 4 13 8
Larkala Petri 16 7 6 13 0
Pylvänäinen Aki 18 7 5 12 0
Lehikoinen Harri 18 6 5 11 2
Manninen Ari-Pekka 17 6 5 11 24
Sinkkonen Mika 18 8 1 9 6
Lehikoinen Ari 18 3 3 6 2
Jaatinen Marko 18 2 4 6 12
Pajunen Janne 18 2 2 4 2
Tuominen Mika 18 2 1 3 0
Kaikkonen Asmo 18 1 2 3 6
Katve Kari 16 0 3 3 2
Jaanu Harri 17 2 0 2 0
Vatanen Sami 6 1 0 1 6
Helle Niko MV 18 0 1 1 0

TILASTOJA

2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998

Aluesarja 06-07
Aluesarja 05-06
Aluesarja 04-05
Aluesarja 03-04
Aluesarja 02-03

Seniorisarja M35 -06
Seniorisarja M35 -08

Veteraanit VS Juniorit

Maratonpörssi

Kauden 06-07 harjoituspelit
Kauden 05-06 harjoituspelit
Kauden 04-05 harjoituspelit
Kauden 02-03 harjoituspelit