ALL-TIME PISTEET KAUSILTA 1997-2007

Tilasto ei ole 100% tarkka. Fanien painostuksesta listaan lisätty myös vanhojen pelaajien pinnoja
Valitettavasti vanhoista pergamenteista ei saanut enää selvää, joten aiempien kausien tilastoja ei ole tässä mukana. Luvuthan olisivat veteraanien kohdalla tuplaten isompia, vähintään.


NIMI Ottelut Maalit Syötöt Pisteet
Harri Lehikoinen 180 80 118 198
Ari-Pekka Manninen 155 123 60 183
Sami Lamppu 117 82 50 132
Petri Larkala 122 78 46 124
Aki Pylvanainen 172 50 36 86
Harri Jaanu 175 41 42 83
Sami Granqvist 56 39 20 59
Jari Madekivi 99 32 25 57
Kari Katve 114 13 34 47
Janne Pajunen 80 27 18 45
Ari Lehikoinen 152 25 20 45
Pekka Parkkali 29 35 8 43
Marko Jaatinen 90 15 23 38
Asmo Kaikkonen 71 13 22 35
Aleksi Routama 44 16 10 26
Mika Tuominen 54 14 10 24
Sami Luoto 28 10 14 24
Denis Vakulin 68 9 13 22
Antti Riikola 92 8 14 22
Niko Mäkitalo 36 12 3 15
Jirka Mansner 49 9 6 15
Pekka Salonen 23 4 9 13
Mika Moilanen 11 6 4 11
Lauri Laine 18 5 6 11
Veikko Lehtonen 37 4 6 10
Mika Sinkkonen 18 8 1 9
Petri Päkkilä 28 3 6 9
Niko Helle 109 0 9 9
Janne Miettinen 32 4 4 8
Antti Varakas 16 4 4 8
Matti Väisänen 16 3 4 7
Johannes Leppänen 13 3 3 6
Risto Paasivuori 12 3 2 5
Tomi Koukku 30 0 4 4
Jani Tiihonen 14 1 3 4
Sami Sipiläinen 17 2 2 4
Andres Faehnle 15 1 1 2
Benjamin Javne 16 0 2 2
Sami Vatanen 6 1 0 1
Tommi Lamppu 7 0 0 0
Jani Osenius 7 0 0 0



ALUESARJAN PISTEET KAUSILTA 2002-2007

Laitetaanpa nyt tämäkin, kun jo viisi kautta ollaan tahkottu noita aluesarjoja varsinaisen sarjan ohella.

NIMI Maalit Syötöt Pisteet
AP 62 31 93
Harri 30 61 91
Sami 60 15 75
Niko M 25 16 41
Jari 13 25 38
Jaanu 17 21 38
Aki 19 18 37
Janne 19 18 37
Luoto 15 20 35
Pekka P 31 3 34
Arska 17 17 34
Denis 12 17 29
Aleksi 7 10 17
Pete 11 2 13
Veikko 7 6 13
Kartsa 4 9 13
Jope 2 8 10
Peksi 2 7 9
Antti 4 5 9
Tomi MV 2 2
Ose MV 0 1 1
Sevi MV 0 0

TILASTOJA

2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998

Aluesarja 06-07
Aluesarja 05-06
Aluesarja 04-05
Aluesarja 03-04
Aluesarja 02-03

Seniorisarja M35 -06
Seniorisarja M35 -08

Veteraanit VS Juniorit

Maratonpörssi

Kauden 06-07 harjoituspelit
Kauden 05-06 harjoituspelit
Kauden 04-05 harjoituspelit
Kauden 02-03 harjoituspelit